Wedstrijdprogramma Competitie Libre | Wedstrijdleider | ||||||||
Seizoen 2016-2017 | M. Arkesteijn | ||||||||
vrijdag 16 september | vrijdag 23 september | ||||||||
1 | De Romein 1 | – | Boulevard 1 | 5 | GVO | – | OTBU 2 | ||
1 | Fijnproever 1 | – | Koopman 1 | 5 | De Korenbloem 2 | – | De Romein 3 | ||
1 | Eensgezindheid 1 | – | Team T Tilburg | 5 | JBC | – | Koopman 3 | ||
2 | DVO | – | Eensgezindheid 2 | vrijdag 30 september | |||||
2 | Koopman 2 | – | BCK 1 | 1 | Boulevard 1 | – | Koopman 1 | ||
2 | De Korenbloem 1 | – | Teamwork | 1 | Fijnproever 1 | – | Eensgezindheid 1 | ||
1 | Team T Tilburg | – | BW111 | ||||||
3 | Fijnproever 2 | – | Taverne 1 | ||||||
3 | BCK 2 | – | OTBU 1 | 2 | Eensgezindheid 2 | – | BCK 1 | ||
3 | Boulevard 2 | – | LCL | 2 | Koopman 2 | – | De Korenbloem 1 | ||
2 | Teamwork | – | De Blauwe Punt | ||||||
4 | Lekker Pilske | – | De Kauw | ||||||
4 | VVA | – | Fijnproever 3 | 3 | BCK 2 | – | Boulevard 2 | ||
4 | Taverne 2 | – | De Romein 2 | 3 | LCL | – | Geere Bier | ||
5 | Koopman 3 | – | GVO | 4 | De Kauw | – | Fijnproever 3 | ||
5 | OTBU 2 | – | De Korenbloem 2 | 4 | VVA | – | Taverne 2 | ||
5 | De Romein 3 | – | Taverne 3 | 4 | De Romein 2 | – | Roemer | ||
5 | la carambole | – | JBC | ||||||
5 | Koopman 3 | – | De Romein 3 | ||||||
donderdag 22 september | 5 | De Korenbloem 2 | – | GVO | |||||
5 | Taverne 3 | – | La Carambole | 5 | Taverne 3 | – | JBC | ||
vrijdag 23 september | vrijdag 7 oktober | ||||||||
1 | Koopman 1 | – | De Romein 1 | 1 | De Romein 1 | – | Eensgezindheid 1 | ||
1 | Boulevard 1 | – | Fijnproever 1 | 1 | Koopman 1 | – | BW111 | ||
1 | BW111 | – | Eensgezindheid 1 | 1 | Boulevard 1 | – | Team T Tilburg | ||
2 | BCK 1 | – | DVO | 2 | De Korenbloem 1 | – | DVO | ||
2 | Eensgezindheid 2 | – | Koopman 2 | 2 | BCK 1 | – | De Blauwe Punt | ||
2 | De Blauwe Punt | – | De Korenbloem 1 | 2 | Eensgezindheid 2 | – | Teamwork | ||
3 | OTBU 1 | – | Fijnproever 2 | 3 | Fijnproever 2 | – | BCK 2 | ||
3 | Taverne 1 | – | BCK 2 | 3 | OTBU 1 | – | LCL | ||
3 | Geere Bier | – | Boulevard 2 | 3 | Geere Bier | – | Taverne 1 | ||
4 | Fijnproever 3 | – | Lekker Pilske | 4 | Lekker Pilske | – | Taverne 2 | ||
4 | De Kauw | – | VVA | 4 | Fijnproever 3 | – | Roemer | ||
4 | Roemer | – | Taverne 2 | 4 | De Kauw | – | De Romein 2 | ||
Blad 2 |
|||||||||
vrijdag 7 oktober | vrijdag 28 oktober | ||||||||
5 | GVO | – | De Romein 3 | 4 | Lekker Pilske | – | VVA | ||
5 | Taverne 3 | – | Koopman 3 | 4 | Fijnproever 3 | – | De Romein 2 | ||
5 | la carambole | – | De Korenbloem 2 | 4 | Roemer | – | De Kauw | ||
5 | JBC | – | OTBU 2 | ||||||
5 | Koopman 3 | – | OTBU 2 | ||||||
vrijdag 14 oktober | 5 | GVO | – | JBC | |||||
1 | BW111 | – | De Romein 1 | 5 | De Korenbloem 2 | – | Taverne 3 | ||
1 | Team T Tilburg | – | Fijnproever 1 | 5 | De Romein 3 | – | la carambole | ||
1 | Eensgezindheid 1 | – | Boulevard 1 | ||||||
donderdag 3 november | |||||||||
2 | Teamwork | – | Koopman 2 | 4 | Taverne 2 | – | Fijnproever 3 | ||
2 | De Korenbloem 1 | – | Eensgezindheid 2 | ||||||
vrijdag 4 november | |||||||||
3 | Geere Bier | – | Fijnproever 2 | 1 | Fijnproever 1 | – | BW111 | ||
3 | LCL | – | BCK 2 | 1 | Team T Tilburg | – | De Romein 1 | ||
3 | Boulevard 2 | – | Taverne 1 | 1 | Eensgezindheid 1 | – | Koopman 1 | ||
4 | Roemer | – | Lekker Pilske | 2 | Koopman 2 | – | De Blauwe Punt | ||
4 | De Romein 2 | – | VVA | 2 | Teamwork | – | DVO | ||
4 | Taverne 2 | – | De Kauw | 2 | De Korenbloem 1 | – | BCK 1 | ||
5 | OTBU 2 | – | la carambole | 3 | BCK 2 | – | Geere Bier | ||
3 | LCL | – | Fijnproever 2 | ||||||
vrijdag 21 oktober | 3 | Boulevard 2 | – | OTBU 1 | |||||
2 | De Blauwe Punt | – | DVO | ||||||
4 | VVA | – | Roemer | ||||||
3 | Taverne 1 | – | OTBU 1 | 4 | De Romein 2 | – | Lekker Pilske | ||
5 | Koopman 3 | – | De Korenbloem 2 | 5 | OTBU 2 | – | De Romein 3 | ||
5 | OTBU 2 | – | Taverne 3 | 5 | Taverne 3 | – | GVO | ||
5 | De Romein 3 | – | JBC | 5 | la carambole | – | Koopman 3 | ||
5 | la carambole | – | GVO | 5 | JBC | – | De Korenbloem 2 | ||
vrijdag 28 oktober | donderdag 17 november | ||||||||
1 | De Romein 1 | – | Fijnproever 1 | 5 | Taverne 3 | – | De Romein 3 | ||
1 | Koopman 1 | – | Team T Tilburg | ||||||
1 | BW111 | – | Boulevard 1 | vrijdag 18 november | |||||
1 | Boulevard 1 | – | De Romein 1 | ||||||
2 | DVO | – | Koopman 2 | 1 | Koopman 1 | – | Fijnproever 1 | ||
2 | BCK 1 | – | Teamwork | 1 | Team T Tilburg | – | Eensgezindheid 1 | ||
2 | De Blauwe Punt | – | Eensgezindheid 2 | ||||||
2 | Eensgezindheid 2 | – | DVO | ||||||
3 | Fijnproever 2 | – | Boulevard 2 | 2 | BCK 1 | – | Koopman 2 | ||
3 | OTBU 1 | – | Geere Bier | 2 | Teamwork | – | De Korenbloem 1 | ||
3 | Taverne 1 | – | LCL | ||||||
Blad 3 |
|||||||||
vrijdag 18 november | vrijdag 2 december | ||||||||
3 | Taverne 1 | – | Fijnproever 2 | 4 | Fijnproever 3 | – | De Kauw | ||
3 | LCL | – | Boulevard 2 | 4 | Taverne 2 | – | VVA | ||
4 | Roemer | – | De Romein 2 | ||||||
4 | De Kauw | – | Lekker Pilske | ||||||
4 | Fijnproever 3 | – | VVA | 5 | De Romein 3 | – | Koopman 3 | ||
4 | De Romein 2 | – | Taverne 2 | 5 | la carambole | – | OTBU 2 | ||
5 | GVO | – | De Korenbloem 2 | ||||||
5 | GVO | – | Koopman 3 | 5 | JBC | – | Taverne 3 | ||
5 | JBC | – | la carambole | ||||||
vrijdag 9 december | |||||||||
vrijdag 25 november | 1 | Eensgezindheid 1 | – | De Romein 1 | |||||
1 | De Romein 1 | – | Koopman 1 | 1 | BW111 | – | Koopman 1 | ||
1 | Fijnproever 1 | – | Boulevard 1 | 1 | Team T Tilburg | – | Boulevard 1 | ||
1 | Eensgezindheid 1 | – | BW111 | ||||||
2 | DVO | – | De Korenbloem 1 | ||||||
2 | DVO | – | BCK 1 | 2 | De Blauwe Punt | – | BCK 1 | ||
2 | Koopman 2 | – | Eensgezindheid 2 | 2 | Teamwork | – | Eensgezindheid 2 | ||
2 | De Korenbloem 1 | – | De Blauwe Punt | ||||||
3 | Boulevard 2 | – | Fijnproever 2 | ||||||
3 | Fijnproever 2 | – | OTBU 1 | 3 | Geere Bier | – | OTBU 1 | ||
3 | BCK 2 | – | Taverne 1 | 3 | LCL | – | Taverne 1 | ||
3 | Boulevard 2 | – | Geere Bier | ||||||
4 | Taverne 2 | – | Lekker Pilske | ||||||
4 | Lekker Pilske | – | Fijnproever 3 | 4 | Roemer | – | Fijnproever 3 | ||
4 | VVA | – | De Kauw | 4 | De Romein 2 | – | De Kauw | ||
4 | Taverne 2 | – | Roemer | ||||||
5 | De Korenbloem 2 | – | OTBU 2 | ||||||
5 | OTBU 2 | – | GVO | 5 | Koopman 3 | – | JBC | ||
5 | De Romein 3 | – | De Korenbloem 2 | ||||||
5 | la carambole | – | Taverne 3 | vrijdag 16 december | |||||
1 | De Romein 1 | – | BW111 | ||||||
vrijdag 2 december | 1 | Fijnproever 1 | – | Team T Tilburg | |||||
1 | Koopman 1 | – | Boulevard 1 | 1 | Boulevard 1 | – | Eensgezindheid 1 | ||
1 | Eensgezindheid 1 | – | Fijnproever 1 | ||||||
1 | BW111 | – | Team T Tilburg | 2 | DVO | – | De Blauwe Punt | ||
2 | Koopman 2 | – | Teamwork | ||||||
2 | BCK 1 | – | Eensgezindheid 2 | 2 | Eensgezindheid 2 | – | De Korenbloem 1 | ||
2 | De Korenbloem 1 | – | Koopman 2 | ||||||
2 | De Blauwe Punt | – | Teamwork | 3 | Fijnproever 2 | – | Geere Bier | ||
3 | BCK 2 | – | LCL | ||||||
3 | OTBU 1 | – | Taverne 1 | 3 | Taverne 1 | – | Boulevard 2 | ||
3 | Boulevard 2 | – | BCK 2 | ||||||
3 | Geere Bier | – | LCL | 4 | Lekker Pilske | – | Roemer | ||
4 | VVA | – | De Romein 2 | ||||||
4 | De Kauw | – | Taverne 2 | ||||||
Blad 4 |
|||||||||
vrijdag 16 december | vrijdag 20 januari | ||||||||
5 | De Romein 3 | – | GVO | 4 | Roemer | – | VVA | ||
5 | Koopman 3 | – | Taverne 3 | 4 | Lekker Pilske | – | De Romein 2 | ||
5 | De Korenbloem 2 | – | la carambole | 4 | Fijnproever 3 | – | Taverne 2 | ||
5 | OTBU 2 | – | JBC | ||||||
5 | JBC | – | GVO | ||||||
vrijdag 6 januari | 5 | Taverne 3 | – | OTBU 2 | |||||
3 | OTBU 1 | – | BCK 2 | ||||||
3 | Taverne 1 | – | Geere Bier | vrijdag 27 januari | |||||
2 | De Blauwe Punt | – | Koopman 2 | ||||||
4 | De Kauw | – | Roemer | 2 | DVO | – | Teamwork | ||
2 | BCK 1 | – | De Korenbloem 1 | ||||||
5 | De Korenbloem 2 | – | Koopman 3 | ||||||
5 | JBC | – | De Romein 3 | 5 | De Romein 3 | – | OTBU 2 | ||
5 | GVO | – | la carambole | 5 | GVO | – | Taverne 3 | ||
5 | Koopman 3 | – | la carambole | ||||||
vrijdag 13 januari | 5 | De Korenbloem 2 | – | JBC | |||||
1 | Fijnproever 1 | – | De Romein 1 | ||||||
1 | Team T Tilburg | – | Koopman 1 | ||||||
1 | Boulevard 1 | – | BW111 | ||||||
2 | Koopman 2 | – | DVO | ||||||
2 | Teamwork | – | BCK 1 | ||||||
2 | Eensgezindheid 2 | – | De Blauwe Punt | ||||||
3 | BCK 2 | – | Fijnproever 2 | ||||||
3 | LCL | – | OTBU 1 | ||||||
4 | VVA | – | Lekker Pilske | ||||||
4 | De Romein 2 | – | Fijnproever 3 | ||||||
5 | OTBU 2 | – | Koopman 3 | ||||||
5 | Taverne 3 | – | De Korenbloem 2 | ||||||
5 | la carambole | – | De Romein 3 | ||||||
vrijdag 20 januari | |||||||||
1 | BW111 | – | Fijnproever 1 | ||||||
1 | De Romein 1 | – | Team T Tilburg | ||||||
1 | Koopman 1 | – | Eensgezindheid 1 | ||||||
3 | Geere Bier | – | BCK 2 | ||||||
3 | Fijnproever 2 | – | LCL | ||||||
3 | OTBU 1 | – | Boulevard 2 |